安裝效果圖
選用配置
· 絲錐檢測裝置;
· 多功能模具安全檢測裝置;
· 下死點模具檢測裝置;
· 產品定位系統;
· 螺紋檢測系統;
· 絲錐冷卻系統。
技術參數
機型代號 | NCK1 | NCK2 | NCK3 | NCK4 | NCK5 | NCK6 | NCK7 | NCK8 | ... | NCK24 |
沖床行程 | 不受行程限制 | |||||||||
孔中心距 | — | 以安裝方案圖紙確認孔中心距為準 | ||||||||
攻牙尺寸 | 公制M0.6-M45 或對應UNC/UNF/BSW 等英美制螺紋 | |||||||||
攻牙孔數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 24 |
電源電壓 | 三相 220V50HZ | |||||||||
傳動方式 | 機械傳動式 | |||||||||
安裝方式 | 快速推入式或分體式定位安裝 | |||||||||
備 注 | 訂制品 |
訂購方式
DZX-NCK1-T
DZX-NCK2-T-W
T:代表沖床行程
W:代表孔中心距